| Item No | Wafer | Die Size (um2) (Include Scribe? Line) |
Gate Pad Size? (um2) | Gross? Die | BVDSS | ID | RDS (Typ.)? CP |
RDS (Max.)? CP |
RDS (Typ.)? FT |
RDS (Max.)? FT |
VGS(th) | Status |
| APN001 | 6″ | 1111 X 962 | 165 X 165 | 14,545 | 500 | 0.5 | 23 | 30 | 23 | 30 | 2.5~4.5 | Ready |
| APN002 | 6″ | 1700 X 891 | 250 X 250 | 10,157 | 1 | 12.7 | 15.2 | 12 | 14.2 | ~3.0 | Ready | |
| APN003 | 6” | 3160 X 2385 | 344 X 458 | 2,010 | 5 | 1.4 | 1.68 | 1.15 | 1.38 | 2.5~4.5 | Ready | |
| APN004 | 6″ | 3000 X2500 | 323 X 430 | 2,006 | 600 | 4 | 2.3 | 2.8 | 1.85 | 2.4 | 2.5~4.5 | Ready |
| APN005 | 6” | 3672 X3655 | 446 X 460 | 1,078 | 7.5 | 1.15 | 1.44 | 0.9 | 1.1 | 2.5~4.5 | Ready | |
| APN006 | 6″ | 1395 X1379 | 577 X 338 | 8,066 | 620 | 0.6 | 18.25 | 23 | 18.05 | 22.6 | ~3.0 | Ready |
| APN007 | 6″ | 2220 X 1956 | 164 X 165 | 3,554 | 1.8 | 6.2 | 6.5 | 4.5 | 5.6 | ~3.0 | Ready | |
| APN008 | 6” | 2270 X 2253 | 163 X 163 | 3,017 | 2 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | ~3.0 | Ready | |
| APN009 | 6″ | 1692 X 1791 | 200 X 250 | 5,090 | 1 | 8.65 | 10 | 8,35 | 10 | ~ 3.0 | Ready | |
| APN010 | 6″ | 1692 X 1791 | 200 X 250 | 5,090 | 650 | 1 | 9.17 | 12 | 12 | ~3.0 | Ready | |
| APN011 | 6″ | 2253 X 2270 | 163 X 165 | 3,017 | 2 | 4.9 | 6 | 4 | 5 | ~3.0 | Ready | |
| APN012 | 6″ | 3000 X 2500 | 323 X 430 | 2,006 | 4 | 2.8 | 3.5 | 2.15 | 2.6 | 2.5~4.5 | Ready | |
| APN013 | 6″ | 2225 x 1730 | 172 x144 | 4,000 | 430 | 4 | 1.7 | 2.05 | 1.6 | 1.95 | 2~4 | *Ready (New) |
| APN014 | 6″ | 1205 x 1180 | 172 x 144 | 10,800 | 500 | 1 | 8 | 10 | 2~4 | Ready (New) | ||
| APN015 | 6″ | 1465 x 1335 | 172 x 144 | 7,875 | 2 | 5.5 | 7 | 5.7 | 6.8 | 2~4 | Ready (New) | |
| APN016 | 6 | 2225 x 1730 | 172 x 144 | 4000 | 3 | 2.4 | 3.1 | 2.2 | 2.75 | 1~3 | Ready (new) | |
| APN017 | 6″ | 3160 X 2385 | 344 X 458 | 2010 | 4 | 1.8 | 2.15 | 1.5 | 1.85 | 2.5~4.5 | *Ready (New) | |
| APN018 | 6″ | 2500 x 2420 | 302x 484 | 2541 | 5 | 1.5 | 1.78 | 1.2 | 1.44 | 2.5~4.5 | Ready (New) | |
| APN019 | 6″ | 2343 x 2343 | 300?x?430 | 2,600 | 5 | 1.68 | 2 | 2.5~4.5 | Ready (New) | |||
| APN020 | 6″ | 3720 × 2680 | 302x 484 | 1,518 | 8 | 1 | 0.71 | 0.85 | 2.5~4.5 | Ready (New) | ||
| APN021 | 6″ | 4215 x 3590 | 302x 484 | 980 | 13 | 0.6 | 0.42 | 0.49 | 2.5~4.5 | Ready (New) | ||
| APN022 | 6″ | 3000 x 2520 | 302 X 484 | 2,006 | 600 | 4 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 2.75 | 2.5~4.5 | Ready (new) |
| APN023 | 6″ | 2500 x 2420 | 302x 484 | 2,514 | 1.9 | 2.4 | 2.5~4.5 | Ready (New) | ||||
| APN024 | 6″ | 2343 x 2343 | 300?x?430 | 2,600 | 3.1 | 3.3 | 2.5~4.5 | Ready (New) | ||||
| APN025 | 6′ | 4105 x 2830 | 280 x 481 | 1,290 | 0.5 | 4 | 1.87 | 1.22 | 1.45 | 2.5~4.5 | Ready (New) | |
| APN026 | 6″ | 4215 x3590 | 280 x 481 | 980 | 0.8 | 1 | 0.65 | 0.8 | 2.5~4.5 | Ready (New) | ||
| APN027 | 6″ | 1465 x 1335 | 172 x 144 | 7,875 | 620 | 1 | 12 | 8 | 10 | ~ 3.0 | Ready (New) | |
| APN028 | 6″ | 2225 x 1730 | 172 x 144 | 4,000 | 630 | 2 | 4 | 4 4 | 3.8 | 4.4 | 2~3 | Ready (New) |
| APN029 | 6″ | 1205 x 1180 | 172 x 144 | 10,800 | 650 | 0.8 | 14 | 17 | 2~4 | Ready (New) | ||
| APN030 | 6″ | 1465 x 1335 | 172 x 144 | 7,875 | 1 | 9 | 12 | 9 | 12 | 1~3 | Ready (New) | |
| APN031 | 6″ | 2225 x 1730 | 172 x 144 | 4,000 | 2 | 6 | 5 | 2.5~4.5 | Ready (New) | |||
| APN032 | 6″ | 2225 x 1730 | 172x 144 | 4,000 | 2 | 4.9 | 6 | 4.1 | 5 | 2.5~4.5 | Ready (New) | |
| APN033 | 6″ | 2500X 2420 | 302 X 434 | 2,514 | 4 | 2.8 | 3.5 | 2.15 | 2.6 | 2.5~4.5 | Ready (New) | |
| APN034 | 6′ | 4105 x 2830 | 280 x481 | 1,290 | 7 | 1.44 | 1.87 | 1.22 | 1.45 | 2.5~4.5 | Ready (New) | |
| APN035 | 6″ | 3720 × 2680 | 302 x 484 | 1,518 | 7 | 1.3 | 1.6 | 2.5~4.5 | Ready (New) | |||
| APN036 | 6″ | 3720 × 2680 | 302 x 484 | 1,518 | 7 | 1.4 | 1.7 | 2.5~4.5 | Ready (New) | |||
| APN037 | 6″ | 4215 x 3590 | 280 x 481 | 980 | 10 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 2.5~4.5 | Ready (New) | |
| APN038 | 6″ | 2225 x 1730 | 172 x 144 | 4000 | 700 | 2 | 5.8 | 7 | 4.8 | 6 | 2.5~ 5 | Ready (New) |
| APN039 | 6 | 3720 × 2680 | 302x 484 | 1,518 | 700 | 6 | 2.6 | 1.55 | 1.9 | 2.5~4.5 | Ready (New) |
關(guān)注微信公眾號(hào)